Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Veneto presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende della regione Veneto
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2019 | € 124.132.171.776 | € 5.839.317.504 |
2020 | € 245.183.102.976 | € 6.335.068.672 |
2021 | € 296.177.664.000 | € 16.349.060.096 |
2022 | € 194.088.861.696 | € 10.398.440.448 |
2023 | € 248.828.032 | € 3.420.316 |
Fatturato aziende in provincia di Belluno
Fatturato aziende in provincia di Padova
Fatturato aziende in provincia di Rovigo
Fatturato aziende in provincia di Treviso
Fatturato aziende in provincia di Venezia