Fatturato complessivo provincia di Verona

Fatturato della provincia di Verona

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Verona presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Verona

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 124.643.104 € -7.715.284
2017 € 96.870.608 € -6.610.936
2018 € 663.373.632 € -17.924.180
2019 € 28.392.173.568 € 950.358.976
2020 € 68.819.329.024 € 1.481.464.320
2021 € 80.203.137.024 € 3.124.951.808
2022 € 59.908.403.200 € 2.470.675.968
2023 € 9.339.020 € 1.100.243

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Verona

Fatturato aggregato delle province della regione