Fatturato complessivo provincia di Belluno

Fatturato della provincia di Belluno

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Belluno presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Belluno

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 1.467.069 € -196.195
2017 € 4.032.312 € -334.819
2018 € 38.514.824 € -1.230.877
2019 € 2.349.554.176 € 102.111.992
2020 € 5.112.568.320 € 126.383.464
2021 € 6.410.015.232 € 471.627.552
2022 € 4.692.381.696 € 279.511.360
2023 € 32.929 € -529

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Belluno

Fatturato aggregato delle province della regione