Fatturato complessivo provincia di Vicenza

Fatturato della provincia di Vicenza

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Vicenza presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Vicenza

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 59.429.368 € -14.516.334
2017 € 65.562.704 € -5.884.768
2018 € 488.518.784 € 21.032.420
2019 € 26.745.145.344 € 1.314.964.096
2020 € 52.989.628.416 € 2.372.257.536
2021 € 66.723.536.896 € 4.142.918.912
2022 € 41.661.304.832 € 2.563.290.624
2023 € 70.361.904 € 1.984.101

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Vicenza

Fatturato aggregato delle province della regione