Fatturato complessivo provincia di Napoli

Fatturato della provincia di Napoli

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Napoli presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Napoli

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 315.295.872 € 955.626
2017 € 375.398.784 € -1.949.407
2018 € 636.054.144 € 1.421.451
2019 € 42.605.334.528 € 968.882.560
2020 € 58.940.776.448 € 1.210.434.560
2021 € 70.114.639.872 € 3.640.635.392
2022 € 32.143.319.040 € 1.710.518.784
2023 € 33.783.744 € 2.956.913

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Napoli

Fatturato aggregato delle province della regione