Fatturato complessivo del comune di Napoli

Fatturato del comune di Napoli

Fatturato aggregato delle società di capitali del comune di Napoli presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Aziende nel comune di Napoli

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 156.856.880 € 1.083.480
2017 € 161.260.352 € -5.631.079
2018 € 340.174.400 € 968.593
2019 € 21.531.344.896 € 399.684.800
2020 € 30.575.759.360 € 389.371.040
2021 € 35.393.585.152 € 2.227.192.064
2022 € 17.622.517.760 € 1.092.713.984
2023 € 29.213.588 € 2.706.383

Analisi province della regione Campania

Fatturato aggregato aziende provincia Avellino

Fatturato aggregato aziende provincia Benevento

Fatturato aggregato aziende provincia Caserta

Fatturato aggregato aziende provincia Napoli

Fatturato aggregato aziende provincia Salerno