Fatturato complessivo provincia di Genova

Fatturato della provincia di Genova

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Genova presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Genova

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 49.699.560 € -10.108.598
2017 € 73.944.384 € -4.298.946
2018 € 315.141.088 € 79.038.328
2019 € 19.677.032.448 € 191.353.040
2020 € 29.918.046.208 € -579.473.792
2021 € 36.456.345.600 € 577.062.528
2022 € 19.123.021.824 € -1.082.819.584
2023 € 828.307 € 25.030

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Genova

Fatturato aggregato delle province della regione