Fatturato complessivo del comune di Genova

Fatturato del comune di Genova

Fatturato aggregato delle società di capitali del comune di Genova presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Aziende nel comune di Genova

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 45.473.028 € -8.837.918
2017 € 70.037.344 € -4.135.207
2018 € 280.853.664 € 77.830.720
2019 € 17.678.766.080 € 110.228.664
2020 € 26.586.093.568 € -662.364.736
2021 € 32.447.215.616 € 408.045.056
2022 € 16.516.690.944 € -1.158.196.864

Analisi province della regione Liguria

Fatturato aggregato aziende provincia Genova

Fatturato aggregato aziende provincia Imperia

Fatturato aggregato aziende provincia La Spezia

Fatturato aggregato aziende provincia Savona