Fatturato complessivo provincia di Bolzano

Fatturato della provincia di Bolzano

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Bolzano presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Bolzano

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 54.060.152 € 308.640
2017 € 59.982.940 € -19.711.838
2018 € 330.961.984 € 400.757.568
2019 € 16.097.026.048 € 706.104.640
2020 € 33.251.115.008 € 993.471.680
2021 € 38.486.958.080 € 1.835.580.800
2022 € 29.004.548.096 € 1.251.367.296
2023 € 9.855.824 € 1.328.596

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Bolzano

Fatturato aggregato delle province della regione