Fatturato complessivo del comune di Bolzano

Fatturato del comune di Bolzano

Fatturato aggregato delle società di capitali del comune di Bolzano presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Aziende nel comune di Bolzano

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 15.050.378 € 2.138.155
2017 € 25.058.796 € -509.574
2018 € 232.683.344 € 2.541.772
2019 € 6.783.724.544 € 316.971.296
2020 € 16.494.726.144 € 424.878.304
2021 € 19.957.618.688 € 917.497.408
2022 € 17.977.432.064 € 624.796.544
2023 € 907.546 € -73.347

Analisi province della regione Trentino-Alto Adige

Fatturato aggregato aziende provincia Bolzano

Fatturato aggregato aziende provincia Trento