Fatturato complessivo del comune di Lavis

Fatturato del comune di Lavis

Fatturato aggregato delle società di capitali del comune di Lavis presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Aziende nel comune di Lavis

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 239.098 € -36.408
2017 € 1.764.807 € -233.113
2018 € 39.034.580 € 767.120
2019 € 734.343.232 € 13.827.880
2020 € 1.029.033.152 € 30.799.052
2021 € 1.144.840.064 € 42.545.144
2022 € 506.533.056 € 29.017.656

Analisi province della regione Trentino-Alto Adige

Fatturato aggregato aziende provincia Bolzano

Fatturato aggregato aziende provincia Trento