Fatturato complessivo provincia di Viterbo

Fatturato della provincia di Viterbo

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Viterbo presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Viterbo

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 18.589.252 € -2.555.488
2017 € 12.157.915 € -1.952.799
2018 € 48.597.152 € -284.389
2019 € 1.876.698.880 € 16.465.224
2020 € 3.328.510.464 € 64.584.620
2021 € 4.090.365.952 € 152.394.944
2022 € 2.242.778.368 € 109.282.344

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Viterbo

Fatturato aggregato delle province della regione