Fatturato complessivo provincia di Rimini

Fatturato della provincia di Rimini

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Rimini presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Rimini

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 36.683.012 € -1.700.037
2017 € 138.722.352 € -15.626.432
2018 € 193.564.112 € -6.808.683
2019 € 9.747.979.264 € 271.253.792
2020 € 10.764.196.864 € 239.866.608
2021 € 13.396.136.960 € 657.910.016
2022 € 4.323.648.000 € 199.530.528

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Rimini

Fatturato aggregato delle province della regione