Fatturato complessivo provincia di Ravenna

Fatturato della provincia di Ravenna

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Ravenna presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Ravenna

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 14.529.584 € -2.204.539
2017 € 15.095.923 € -3.322.575
2018 € 224.152.896 € -6.431.392
2019 € 13.034.378.240 € 50.696.008
2020 € 19.957.284.864 € 1.630.650.368
2021 € 24.604.348.416 € 377.054.880
2022 € 10.367.485.952 € 422.942.592
2023 € 58.339.320 € 3.109.209

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Ravenna

Fatturato aggregato delle province della regione