Fatturato complessivo provincia di Ragusa

Fatturato della provincia di Ragusa

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Ragusa presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Ragusa

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 15.796.015 € -1.491.676
2017 € 14.671.621 € -1.796.688
2018 € 302.962.720 € -4.816.209
2019 € 4.400.996.864 € 51.773.036
2020 € 7.166.953.472 € 139.880.864
2021 € 7.950.838.784 € 239.266.592
2022 € 3.866.019.072 € 154.857.696

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Ragusa

Fatturato aggregato delle province della regione