Fatturato complessivo provincia di Pisa

Fatturato della provincia di Pisa

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Pisa presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Pisa

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 38.630.640 € -1.823.595
2017 € 28.724.668 € -3.150.660
2018 € 174.232.848 € 981.278
2019 € 7.592.699.904 € 202.610.224
2020 € 10.614.093.824 € 484.144.832
2021 € 13.177.263.104 € 800.278.528
2022 € 6.856.582.656 € 405.333.984

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Pisa

Fatturato aggregato delle province della regione