Fatturato complessivo provincia di Novara

Fatturato della provincia di Novara

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Novara presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Novara

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 21.727.828 € -555.205
2017 € 55.476.480 € -3.196.007
2018 € 198.334.784 € 5.734.623
2019 € 8.773.120.000 € 537.717.632
2020 € 12.319.004.672 € 510.746.464
2021 € 14.002.221.056 € 725.682.560
2022 € 6.933.071.872 € 504.357.984
2023 € 2.597.662 € 346.017

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Novara

Fatturato aggregato delle province della regione