Fatturato complessivo provincia di Modena

Fatturato della provincia di Modena

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Modena presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Modena

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 136.266.240 € -24.502.046
2017 € 134.713.312 € -9.438.680
2018 € 444.196.448 € -90.094
2019 € 27.641.548.800 € 1.104.792.320
2020 € 40.992.899.072 € 960.290.560
2021 € 50.479.407.104 € 2.568.130.560
2022 € 25.015.635.968 € 1.969.852.800
2023 € 6.007.590 € 2.816.364

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Modena

Fatturato aggregato delle province della regione