Fatturato complessivo provincia di Massa-Carrara

Fatturato della provincia di Massa-Carrara

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Massa-Carrara presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Massa-Carrara

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 10.051.706 € -453.847
2017 € 37.710.240 € 1.155.540
2018 € 32.576.640 € -609.344
2019 € 3.042.500.096 € 105.382.080
2020 € 3.616.388.096 € 117.604.096
2021 € 4.780.778.496 € 319.404.384
2022 € 1.278.171.264 € 62.986.384

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Massa-Carrara

Fatturato aggregato delle province della regione