Fatturato complessivo provincia di Lucca

Fatturato della provincia di Lucca

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Lucca presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Lucca

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 64.905.872 € -3.903.253
2017 € 62.649.056 € -7.906.010
2018 € 74.822.536 € -950.315
2019 € 8.566.315.008 € 307.433.344
2020 € 13.657.088.000 € 530.615.488
2021 € 15.980.380.160 € 828.191.872
2022 € 7.554.308.608 € 406.694.944
2023 € 532.056 € 931.805

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Lucca

Fatturato aggregato delle province della regione