Fatturato complessivo provincia di Gorizia

Fatturato della provincia di Gorizia

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Gorizia presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Gorizia

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 11.358.858 € -163.733
2017 € 11.256.556 € -3.609.773
2018 € 22.365.406 € -222.196
2019 € 1.395.328.640 € -20.442.602
2020 € 2.640.923.136 € 75.970.640
2021 € 3.180.529.664 € 82.280.560
2022 € 1.843.702.272 € 96.967.400

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Gorizia

Fatturato aggregato delle province della regione