Fatturato complessivo provincia di Forli-Cesena

Fatturato della provincia di Forli-Cesena

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Forli-Cesena presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Forli-Cesena

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 26.374.710 € -7.849.067
2017 € 34.155.720 € -3.228.137
2018 € 556.336.832 € 4.213.191
2019 € 11.832.606.720 € 332.300.160
2020 € 22.588.575.744 € 1.006.666.752
2021 € 25.904.273.408 € 1.045.858.816
2022 € 15.346.310.144 € 533.521.536

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Forli-Cesena

Fatturato aggregato delle province della regione