Fatturato complessivo provincia di Firenze

Fatturato della provincia di Firenze

Fatturato aggregato delle società di capitali della provincia di Firenze presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Firenze

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 94.945.712 € -20.689.488
2017 € 140.050.224 € -7.972.911
2018 € 496.363.584 € -2.690.245
2019 € 33.783.627.776 € 3.091.111.936
2020 € 52.992.638.976 € 2.234.635.264
2021 € 66.455.306.240 € 4.416.363.008
2022 € 37.772.103.680 € 1.859.564.416
2023 € 281.203.936 € 6.297.786

Fatturato aggregato dei comuni della provincia di Firenze

Fatturato aggregato delle province della regione