Fatturato complessivo del comune di Roma

Fatturato del comune di Roma

Fatturato aggregato delle società di capitali del comune di Roma presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Aziende nel comune di Roma

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 950.811.712 € -100.628.464
2017 € 1.032.967.552 € 476.677
2018 € 4.351.449.088 € 128.058.840
2019 € 313.838.305.280 € 17.327.386.624
2020 € 331.749.720.064 € 13.714.688.000
2021 € 411.646.820.352 € 28.752.556.032
2022 € 217.814.843.392 € 5.649.988.096
2023 € 39.516.972 € 107.932.560

Analisi province della regione Lazio

Fatturato aggregato aziende provincia Frosinone

Fatturato aggregato aziende provincia Latina

Fatturato aggregato aziende provincia Rieti

Fatturato aggregato aziende provincia Roma

Fatturato aggregato aziende provincia Viterbo